一、专业名称
学科代码:05
学科门类:文学类
专业代码:050103
校内专业代码:B0160
二、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有汉语和英语素质,具有汉语和英语的听、说、读、写等语言技能和语言学理论及相关人文学科知识,具备汉语交际能力和分析能力、具备对外汉语及对内汉英双语教学技能,能够从事对外汉语教学工作和国内中小学双语教学工作及相关领域工作的应用型语言学专门人才。
三、培养规格和要求
(一)培养规格
本专业学生通过学习语言知识、文化知识和相关的教材、教法知识,受到汉语、英语、文化等知识的系统训练,掌握对外汉语教学和国内双语教学的能力。
1、具有良好的思想道德素养及团结与协作精神;具有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会主义公德和职业道德。
2、系统掌握汉语语音、词汇、语法、汉字知识,并能进行针对性的教学。能说标准、流利的普通话,普通话水平达到二级甲等。有扎实的听、说、读、写汉语的能力,
3、熟练掌握英语,具有听、说、读、写、译的能力,通过英语六级级考试,使英语成为对外汉语教学的辅助工具。
4、了解中华文化和西方文化的基本知识,具备较强的跨文化交际能力。
5、熟练掌握对外汉语教学的基本理论和方法。
6、具备初步的汉语分析和语言比较的基本能力。
7、具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育合格标准,具备健全的心理和健康的体魄。
(二)培养规格结构要求
(岗位群)知识、能力和素质结构要求
| 序号 | 对口岗位描述 | 岗位对应知识、能力、素质结构 | 主要链接课程 |
| 1 | 对外汉语教学 | 岗位知识 1.语言本体知识 2.中华文化知识 3.跨文化交际知识 | 大学英语Ⅰ、大学英语Ⅱ、大学英语Ⅲ、现代汉语、古代汉语、语言学概论、语法学及语法教学、文字学、修辞学、中国古代文学简史Ⅰ、中国古代文学简史Ⅱ、国学经典名篇诵读、中国现当代文学作品选、外国文学作品选、中国文化通论、汉语与中国文化、 |
| 岗位能力 1.汉语表达能力 2.跨文化交际能力 3.实践动手能力 | 英语听力、英语口语、英语阅读、跨文化交际、对外汉语教学概论、中华才艺双语教学、唐宋诗词鉴赏、写作、外国文学名著选读、中国古典戏曲专题研究、教师口语 | ||
| 岗位素质 1.具备中华文化传播的语言素质 2.具备中华文化的知识积淀和国学素养 3.具备传播中华文化的方式方法 | 词汇学及词汇教学、中国现代作家论、中国当代文学专题研究、美学、诗词曲格律训练、方言文化调查、对外汉语教学法、对外汉语课堂教学与实践、中华才艺技能实践、教育学、心理学 | ||
| 2 | 中华文化传播 | 岗位知识 1.语言知识 2.文学知识 3.写作知识 | 大学英语Ⅰ、大学英语Ⅱ、大学英语Ⅲ、英语阅读、现代汉语、古代汉语、语言学概论、语法学及语法教学、文字学、修辞学、中国古代文学简史Ⅰ、中国古代文学简史Ⅱ、国学经典名篇诵读、中国现当代文学作品选、外国文学作品选、写作 |
| 岗位能力 1.教学方法 2.表达能力 3.文化创意 | 教师口语、英语听力、英语口语、中小学语文教学训练、中华才艺双语教学、国学经典名篇诵读、唐宋诗词鉴赏 | ||
| 岗位素质 1.具备较高的师德品质和敬业精神,熟悉教育规律 2.具备语言修养和文学修养 3.有扎实的实践应用能力 | 教育学、心理学、词汇学及词汇教学、中国现代作家论、中国当代文学专题研究、美学、诗词曲格律训练、方言文化调查、唐宋诗词鉴赏、写作、外国文学名著选读、中国古典戏曲专题研究、教师口语 |
四、学制学位及学分要求
(一)学制:学制4年。
(二)授予学位:文学学士学位
(三)学分要求:
学生应修完本专业所有必修课程(通识教育必修课、学科基础课、专业核心课、专业方向课和教师教育必修课),获得115个学分;必须修满应修选修课程(通识教育选修课和专业类选修课),获得20个学分;必须完成教育实习、毕业论文和其它集中实践性环节,获得21个学分;同时完成15个Ⅱ类学分,总计修满171个学分,方能毕业。
五、主干学科与核心课程
(一)主干学科:中国语言文学
(二)核心课程:现代汉语、古代汉语、语言学理论、对外汉语教学概论、中国文化通论、对外汉语教学法、中华才艺双语教学、中国古代文学简史、现当代文学作品选、大学英语、语法学与语法教学、文字学、对外汉语课堂教学与实践、汉语与中国文化
六、课程体系结构及学时学分分配
| 类别 | ![]() | 学期课程教学周数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总计 | 百分比 | ||
| 课程类别 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 122 | |||||
| 学时 | 通识教育课程 | 通识必修课 | 158 | 112 | 128 | 144 | 542 | 25.78% | 32.92% | |||||
| 通识选修课 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 7.14% | |||||||
| 学科基础课程 | 学科基础课 | 88 | 64 | 144 | 32 | 48 | 96 | 472 | 22.45% | 22.45% | ||||
| 专业教育课程 | 专业核心课 | 42 | 96 | 48 | 144 | 330 | 15.70% | 35.49% | ||||||
| 专业方向课 | 96 | 32 | 96 | 32 | 256 | 12.18% | ||||||||
| 专业选修课 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 7.61% | |||||||
| 专业综合实践 | 0 | 0.00% | ||||||||||||
| 教师教育课程 | 教师教育必修课 | 16 | 32 | 80 | 16 | 144 | 6.85% | 9.13% | ||||||
| 教师教育选修课 | 16 | 32 | 48 | 2.28% | ||||||||||
| 小计 | 288 | 318 | 494 | 478 | 386 | 206 | 32 | 2102 | 100.00% | |||||
| 学分 | 通识教育课程 | 通识必修课 | 11 | 6 | 7 | 10 | 34 | 22.08% | 28.57% | |||||
| 通识选修课 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6.49% | |||||||
| 学科基础课程 | 学科基础课 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 30 | 19.48% | 19.48% | ||||
| 专业教育课程 | 专业核心课 | 3 | 6 | 3 | 9 | 21 | 13.64% | 44.16% | ||||||
| 专业方向课 | 6 | 2 | 6 | 2 | 16 | 10.39% | ||||||||
| 专业选修课 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6.49% | |||||||
| 专业综合实践 | 1 | 1 | 11 | 8 | 21 | 13.64% | ||||||||
| 教师教育课程 | 教师教育必修课 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5.84% | 7.79% | ||||||
| 教师教育选修课 | 1 | 2 | 3 | 1.95% | ||||||||||
| 小计 | 20 | 19 | 30 | 32 | 18 | 14 | 13 | 8 | 154 | 100.00% | ||||
| 实践教学学分分配(仅计算独立设置的实践课程) | ||||||||||||||
| 课程模块 | 课程类别 | 实践教学学分 | 占总学分百分比 | |||||||||||
| 通识教育课程 | 通识必修课 | 4 | 4 | 2.60% | 32.47% | |||||||||
| 学科基础课程 | 学科基础课 | 4 | 4 | 2.60% | ||||||||||
| 专业教育课程 | 专业核心课 | 0 | 39 | 25.32% | ||||||||||
| 专业方向课 | 9 | |||||||||||||
| 专业选修课 | 9 | |||||||||||||
| 专业综合实践 | 21 | |||||||||||||
| 教师教育课程 | 教师教育必修课 | 3 | 3 | 1.95% | ||||||||||
| 教师教育选修课 | 0 | |||||||||||||
| 实践教学总学分 | 50 | 32.47% | ||||||||||||
七、指导性教学计划表
| 课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内 总学 时 | 学时分配 | 课外 实践 | 各学期学分分布 | 考核类型 | 开课单位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授课 | 实验 实训 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
| 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |||||||||||
| 通识必修课 | 82207001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 42 | 42 | 3 | 考查 | 20 | ||||||||||
| 82207002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 考查 | 20 | ||||||||||
| 82207003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | 20 | ||||||||||
| 82207004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 64 | 64 | 2W | 6 | 考试 | 20 | ||||||||||
| 82127001 | 体育Ⅰ | 1 | 28 | 28 | 1 | 考查 | 12 | |||||||||||
| 82127002 | 体育Ⅱ | 1 | 32 | 32 | 1 | 考查 | 12 | |||||||||||
| 82127003 | 体育Ⅲ | 1 | 32 | 32 | 1 | 考查 | 12 | |||||||||||
| 82127004 | 体育Ⅳ | 1 | 32 | 32 | 1 | 考查 | 12 | |||||||||||
| 82027001 | 大学英语Ⅰ | 3 | 42 | 42 | 3 | 考试 | 02 | |||||||||||
| 82027002 | 大学英语Ⅱ | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 02 | |||||||||||
| 82027003 | 大学英语Ⅲ | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 02 | |||||||||||
| 82027016 | 英语选修模块 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 02 | |||||||||||
| 82037001 | 计算机基础及应用 | 2 | 28 | 28 | 32 | 2 | 考试 | 03 | ||||||||||
| 82217002 | 形势与政策 | 2 | 18 | 18 | 2.5w | 68 | 2 | 考查 | 20 | |||||||||
| 学 科 基 础 课 | 82011021 | 写作 | 2 | 32 | 16 | 16 | 24 | 2 | 考试 | 01 | ||||||||
| 82011002 | 写作实践 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | 01 | |||||||||||
| 82021022 | 英语听力Ⅰ | 2 | 28 | 28 | 16 | 2 | 考试 | 02 | ||||||||||
| 82021027 | 英语听力Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 16 | 2 | 考试 | 02 | ||||||||||
| 82021025 | 英语口语Ⅰ | 2 | 28 | 28 | 16 | 2 | 考试 | 02 | ||||||||||
| 82021026 | 英语口语Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 16 | 2 | 考试 | 02 | ||||||||||
| 82021020 | 英语阅读Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 16 | 2 | 考试 | 02 | ||||||||||
| 82021021 | 英语阅读Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 16 | 2 | 考试 | 02 | ||||||||||
| 82011024 | 中国古代文学简史Ⅰ | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 01 | |||||||||||
| 82011025 | 中国古代文学简史Ⅱ | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 01 | |||||||||||
| 82011031 | 国学经典名篇诵读 | 2 | 28 | 28 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||||
| 82011029 | 中国现当代文学作品选 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 01 | |||||||||||
| 82011014 | 外国文学作品选 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 01 | |||||||||||
| 专 业 核 心 课 | 82012001 | 现代汉语Ⅰ | 3 | 42 | 26 | 16 | 16 | 3 | 考试 | 01 | ||||||||
| 82011019 | 现代汉语Ⅱ | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 01 | |||||||||||
| 82012008 | 古代汉语Ⅰ | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 01 | |||||||||||
| 82012009 | 古代汉语Ⅱ | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 01 | |||||||||||
| 82012002 | 对外汉语教学概论 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 01 | |||||||||||
| 82012012 | 中国文化通论 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 01 | |||||||||||
| 82012007 | 语言学概论 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 01 | |||||||||||
| 专 业 方 向 课 | 82013010 | 语法学及语法教学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | ||||||||||
| 82013002 | 文字学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||||
| 82013011 | 中华才艺(双语教学) | 2 | 32 | 16 | 16 | 24 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||
| 82013004 | 对外汉语课堂教学与实践 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | 01 | |||||||||||
| 82013012 | 中华才艺技能实践 | 2 | 32 | 32 | 16 | 2 | 考查 | 06 | ||||||||||
| 82013006 | 汉语与中国文化 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||||
| 82013007 | 修辞学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||||
| 82013008 | 普通逻辑 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||||
| 专 业 选 修 课 | 82014016 | 跨文化交际 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | ||||||||||
| 82014002 | 唐宋诗词鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||||
| 82014003 | 外国文学名著选读 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||||
| 82014005 | 中国古典戏曲专题研究 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||||
| 82014006 | 词汇学及词汇教学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||||
| 82014008 | 训诂学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||||
| 82013009 | 中小学语文教学训练 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||||
| 82014018 | 中国现代作家论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||||
| 82014011 | 中国当代文学专题研究 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||||
| 82013005 | 美学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||||
| 82014012 | 诗词曲格律训练 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||||
| 82014013 | 方言文化调查 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 01 | |||||||||||
| 专业综合实践 | 82245001 | 社会调查与学年论文 | 2 | 2W | 1 | 1 | 考查 | 01 | ||||||||||
| 82245002 | 教育见习 | 3 | 3W | 3 | 考查 | 01 | ||||||||||||
| 82245003 | 教育实习 | 8 | 8W | 8 | 考查 | 01 | ||||||||||||
| 82245004 | 毕业论文(毕业设计) | 8 | 8W | 8 | 考查 | 01 | ||||||||||||
| 教 师 教 育 课 程 | 82096002 | 教育学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | 09 | ||||||||||
| 82096001 | 心理学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | 09 | |||||||||||
| 82016004 | 教师口语 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考试 | 01 | |||||||||||
| 82096005 | 班级管理 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考试 | 09 | |||||||||||
| 82096007 | 教育研究方法 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 09 | |||||||||||
| 82096010 | 教师职业道德与政策法规 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | 09 | |||||||||||
| 82016005 | 对外汉语教学法 | 3 | 48 | 48 | 24 | 3 | 考试 | 01 | ||||||||||
| 应修通识选修课小计 | 10 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 应修专业选修课小计 | 10 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 课内学时学分总计 | 154 | 2102 | 20 | 19 | 30 | 32 | 18 | 14 | 13 | 8 | ||||||||
注:表中课内实践教学分为课内实验实训(即表中的实验实训)和课内不含的实验实训的其他实践教学(即表中的实践)。
