
姓 名:张炯
职 称:副教授
学 历:博士研究生
研究方向:编辑学、数字出版。
所上课程:编辑学概论、网络与数字出版、书籍装帧设计。曾获得2012-2014学年度教师优秀教学奖二等奖,2014年度科研成果奖二等奖,师德师风知识竞赛三等奖等奖项。主持教育厅人文社科研究项目(14Q126),湖北省高校人文社科基金项目(2014FYY020),试点学院建设项目(SD1702)等多个项目。在《出版发行研究》、《出版科学》、《中国出版》等核心期刊上发表学术论文30余篇。
| 序号 | 论文名称 | 作 者 | 作者序 | 发表刊物名称 | 刊物类别 | 刊期 (出版时间) | 字数 | 备注 |
| 1 | 时代呼唤新的目录学著作 | 张炯 | 独撰 | 图书情报工作 | CSSCI | 2005.2 | 4000 | |
| 2 | 试析网络杂志的三种运营模式 | 张炯 | 独撰 | 出版发行研究 | CSSCI | 2007.5 | 4600 | |
| 3 | 数字识别技术在电子出版物中的应用 | 张炯 | 独撰 | 现代情报 | 核心 | 2007.4 | 5000 | |
| 4 | 网络杂志的运营模式探讨 | 张炯 | 独撰 | 出版科学 | CSSCI | 2007.2 | 4500 | |
| 5 | 媒体新姿态:个人网络杂志 | 张炯 | 独撰 | 出版参考 | 一般 | 2007.2 | 3500 | |
| 6 | 关于个人网络杂志发展的几点思考 | 张炯 | 独撰 | 数字图书馆论坛 | 一般 | 2007.9 | 3000 | |
| 7 | 科技期刊投稿系统的演变与发展 | 张炯 | 独撰 | 农业图书情报学刊 | 一般 | 2007.10 | 4000 | |
| 8 | 从经济二重性看网络杂志广告赢利 | 张炯 | 独撰 | 合作经济与科技 | 一般 | 2008.3 | 3500 | |
| 9 | 中小学教育类期刊的数字化探索 | 张炯 | 独撰 | 中小学图书情报世界 | 一般 | 2008.10 | 5000 | |
| 10 | 编辑学教学方法的创新与实践 | 张炯 | 独撰 | 湖北第二师范学院学报 | 一般 | 2009.1 | 3800 | |
| 11 | 试析数字出版营销的战略创新 | 张炯 | 独撰 | 今传媒 | 一般 | 2010.10 | 3700 | |
| 12 | 电子阅读器的专业化发展构想 | 张炯 | 独撰 | 新闻爱好者 | 核心 | 2011.1 | 4000 | |
| 13 | 从“柠檬水起义”看美国新闻舆论影响力 | 张炯 | 独撰 | 湖北第二师范学院学报 | 一般 | 2011.4 | 4500 | |
| 14 | 移动数字阅读:走差异化竞争之路 | 张炯 | 独撰 | 新闻爱好者 | 核心 | 2011.12 | 4500 | |
| 15 | 数字环境下出版技术课教学模式创新探析 | 张炯 | 独撰 | 湖北第二师范学院学报 | 一般 | 2012.3 | 5000 | |
| 16 | 地方英文报《长江周报》存在的问题及对策 | 张炯 | 独撰 | 湖北第二师范学院学报 | 一般 | 2013.3 | 4000 | |
| 17 | 网络编辑在网络舆情监督中的角色新定位 | 张炯 | 独撰 | 出版科学 | CSSCI | 2013.4 | 4800 | |
| 18 | 网络编辑在网络舆情监督中的新使命 | 张炯 | 独撰 | 新闻知识 | 核心 | 2013.7 | 5000 | |
| 19 | 出版学课程如何实现数字化 | 张炯 | 独撰 | 现代阅读 | 一般 | 2013.8 | 4000 | |
| 20 | 网络编辑的角色转换 | 张炯 | 独撰 | 网络传播 | 一般 | 2013.11 | 4500 | |
| 21 | 大数据时代新闻编辑能力重构 | 张炯、廖安安 | 第一作者 | 中国出版 | CSSCI | 2014.2 | 6200 | |
| 22 | 数据新闻学与新闻编辑能力重构 | 张炯 | 独撰 | 编辑之友 | CSSCI | 2014.3 | 6000 | |
| 23 | 大数据引领的三种新型出版模式之实践 | 张炯 | 独撰 | 出版发行研究 | CSSCI | 2014.7 | 6300 | |
| 24 | “数字出版”在大学生中的认知度与使用率调查研究——以武汉高校为例 | 张炯 | 独撰 | 湖北第二师范学院学报 | 一般 | 2014.7 | 4200 | |
| 25 | 经济学视角下我国数字出版“走出去”的策略研究 | 张炯 | 独撰 | 新闻知识 | 核心 | 2014.11 | 6000 | |
| 26 | 试论数字出版教育中出版人的能力培养——从大学生的阅读习惯谈起 | 张炯 | 独撰 | 出版广角 | 核心 | 2015.1 | 4500 | |
| 27 | 基于数据新闻学的编辑理念与编辑能力的创新研究 | 张炯 | 独撰 | 中国编辑 | CSSCI | 2015.1 | 5700 | |
| 28 | 大数据视角下民俗文化出版资源开发探寻——以湖北省为例 | 张炯 | 独撰 | 出版广角 | 核心 | 2015.7 | 5300 | |
| 29 | 互联网时代民俗文化的数字出版路径探析——基于对湖北民俗文化的研究 | 张炯 | 独撰 | 湖北第二师范学院学报 | 一般 | 2015.7 | 5000 | |
| 30 | “商务”之道 论之有道——读《商务印书馆企业制度研究(1897-1949)》 | 张炯、吴平 | 第一作者 | 科技与出版 | CSSCI | 2015.10 | 3500 | |
| 31 | 教育及教育出版中的数字叙事 | 张炯 | 独撰 | 出版科学 | CSSCI | 2016.3 | 6000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 表二、教学成果登记表 | | | | |||||
| 序号 | 获奖名称 | 获奖时间 | 获奖级别 | |||||
| 1 | 2006-2007学年度青年教师教学竞赛 优秀奖 | 2006年 | 校级 | |||||
| 2 | 2005-2007年度教师优秀教学奖三等奖 | 2007年 | 校级 | |||||
| 3 | 第11届(2007年度)科研成果奖三等奖 | 2007年 | 校级 | |||||
| 1 | 湖北省2009年优秀学士学位论文(指导教师) | 2009.12 | 省级 | |||||
| 2 | 校级优秀教学研究论文 | 2010.12 | 校级 | |||||
| 3 | 第15届(2011年度)科研成果奖优秀青年奖 | 2012.6 | 校级 | |||||
| 4 | 校级普通话大赛教师组三等奖 | 2013.5 | 校级 | |||||
| 1 | 2012-2014学年度教师优秀教学奖二等奖 | 2014.12 | 校级 | |||||
| 2 | 2014年度科研成果奖二等奖 | 2015.7 | 校级 | |||||
| 3 | 师德师风知识竞赛三等奖 | 2016.2 | 校级 | |||||
| 4 | 第八届教学成果奖(集体)一等奖 | 2017.11 | 校级(省级三等奖) | |||||
| | | | | | | | | |
| 表三、项目登记表 | | | | |||||
| 序号 | 项目名称 | 时间 | 级别 | |||||
| 1 | 网络与数字出版课程改革及教学模式创新研究(X2012016) | 2012 | 校级教学研究项目 | |||||
| 2 | “数字出版”在大学生中的认知度与使用率调查研究 ——以武汉高校为例 (14Q126) | 2014 | 湖北省教育厅人文社会科学研究项目,青年项目 | |||||
| 3 | 大数据背景下湖北民俗文化的出版资源开发研究(2014FYY020) | 2014 | 湖北省高校人文社会科学重点研究基地 科研开放基金项目 | |||||
| 4 | 数字叙事在出版教育中的价值及应用研究——以童书编辑人才培养为例(SD1702) | 2017 | 试点学院建设项目 | |||||
